Struktur Kurikulum
- Matakuliah Wajib Kurikulum: 8 SKS
- Matakuliah Wajib Universitas : 8 SKS
- Matakuliah Wajib Prodi: 92 SKS
- Matakuliah Peminatan: 21 SKS
- Matakuliah Pilihan: 6 SKS
- Matakuliah Minor: 10 SKS
Semester 1
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 10012004 | Agama Islam | 2 |
| 10012005 | Agama Kristen | 2 | |
| 10012006 | Agama Katolik | 2 | |
| 10012007 | Agama Hindu | 2 | |
| 10012008 | Agama Buddha | 2 | |
| 10012009 | Agama Konghuchu | 2 | |
| 2 | 10012001 | Pancasila | 2 |
| 3 | 10012002 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 10012003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 5 | 17011001 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
| 6 | 17014001 | Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 3 |
| 7 | 17011003 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 |
| 8 | 17011004 | Dasar-Dasar Logika | 3 |
Jumlah | 20 SKS | ||
Semester 3
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 17036001 | Pengantar Public Relations | 3 |
| 2 | 17036002 | Pengantar Kajian Media | 3 |
| 3 | 17036003 | Pengantar Jurnalistik | 3 |
| 4 | 17033002 | Komunikasi Organisasi | 3 |
| 5 | 17032003 | Hukum dan Kode Etik Media | 3 |
| 6 | 17031007 | Metodologi Penelitian Komunikasi I (Kuantitatif) | 3 |
| 7 | 17032004 | Fotografi | 3 |
| 8 | 17032005 | Komunikasi Lintas Budaya | 3 |
| Jumlah SKS | 24 SKS | ||
Semester 5
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 10052013 | English for Occupational Purposes | 2 |
| 2 | 10052012 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | 10052014 | Kepancasilaan | 2 |
| 4 | 17056006 | Manajemen Reputasi dan Merek (SC) | 3 |
| 5 | 17056008 | Perilaku Konsumen (SC) | 3 |
| 6 | 17056013 | Bisnis Media (MJ) | 3 |
| 7 | 17056016 | Media dan Khalayak (MJ) | 3 |
| 8 | 17056020 | Industri dan Bisnis Media (MS) | 3 |
| 9 | 17056022 | Audience and Media Effect (MS) | 3 |
| Mata Kuliah Minor (10 SKS) | |||
| 10 | 11034571 | Business Ethics (FEB) | 3 |
| 11 | 11032183 | Introduction to Business (FEB) | 3 |
| 12 | 11023582 | E-Business (FEB) | 2 |
| 13 | 12022579 | Bisnis Digital (FEB) | 2 |
| 14 | 14431015 | Perilaku Organisasi (FT) | 2 |
| 15 | 14431016 | Sistem Manajemen Lingkungan (FT) | 3 |
| 16 | 14164008 | Pelestarian dan Konservasi Arsitektur (FT) | 2 |
| 17 | 14475010 | E-Commerce (FT) | 3 |
| 18 | HTN10413 | Hukum Internasional (FH) | 3 |
| 19 | HID10123 | Peng. Hukum Indonesia (FH) | 3 |
| 20 | 13154003 | Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik (FH) | 2 |
| 21 | 13154008 | Hukum Persaingan Usaha (FH) | 2 |
| 22 | 80023301 | Pengantar Leisure, Rekreasi, & Pariwisata (F.Par) | 3 |
| 23 | 80013207 | Perilaku Wisatawan (F.Par) | 2 |
| 24 | 80033202 | Teknologi Informasi Pariwisata (F.Par) | 3 |
| 25s | 80032309 | Manajemen Pelayanan (F.Par) | 2 |
| Jumlah SKS | 22 SKS | ||
Semester 7
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 17071011 | Magang dan Seminar | 3 |
| 2 | 17076010 | Proyek Komunikasi Strategis (SC) | 3 |
| 3 | 17076017 | Proyek Jurnalistik Multimedia (MJ) | 3 |
| 4 | 17076024 | Proyek Kajian Media (MS) | 3 |
| Jumlah SKS | 6 SKS | ||
Semester 2
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 17022001 | Public Speaking & Presentation Skills | 3 |
| 2 | 17021002 | Teori Komunikasi | 3 |
| 3 | 17021006 | Etika dan Filsafat Komunikasi | 3 |
| 4 | 17023001 | Psikologi Komunikasi | 3 |
| 5 | 17021005 | Pengantar Metodologi Penelitian | 3 |
| 6 | 17025001 | Komunikasi Digital | 3 |
| 7 | 17022002 | Desain Grafis | 3 |
| 8 | 10022011 | English for Academic Purposes | 2 |
| Jumlah SKS | 23 SKS | ||
Semester 4
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 17041008 | Teori dan Perspektif Komunikasi Massa | 3 |
| 2 | 17043003 | Komunikasi Politik | 3 |
| 3 | 17043004 | Komunikasi Perubahan Sosial | 3 |
| 4 | 17041009 | Metodologi Penelitian Komunikasi II (Kualitatif) | 3 |
| 5 | 17046005 | Media Planning (SC) | 3 |
| 6 | 17046004 | Komunikasi Strategis (SC) | 3 |
| 7 | 17046012 | Jurnalisme dan Media Sosial (MJ) | 3 |
| 8 | 17046011 | Jurnalistik Multimedia (MJ) | 3 |
| 9 | 17046018 | Media dan Budaya Populer (MS) | 3 |
| 10 | 17046019 | Analisis Konten Media (MS) | 3 |
| MATA KULIAH PILIHAN (6 SKS) | |||
| 11 | 17042007 | Produksi Film | 2 |
| 12 | 17042008 | Teknik Lobi dan Negosiasi | 2 |
| 13 | 17042009 | Jurnalistik Data | 2 |
| 14 | 17042010 | Copywriting | 2 |
| 15 | 17045002 | Komunikasi SDGs | 2 |
| 16 | 17042011 | Bahasa Korea | 2 |
| 17 | 17045003 | Data Mining | 2 |
| 18 | 17045004 | Komunikasi Global | 2 |
| 19 | 17042013 | Bahasa Mandarin | 2 |
| 20 | 17042014 | Bahasa Jepang | |
| 21 | 17062014 | Komunikasi Media Visual | 2 |
| Jumlah SKS | 24 SKS | ||
Semester 6
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 17063006 | Kajian Dampak Media | 3 |
| 2 | 17063007 | Ekonomi Politik Media | 3 |
| 3 | 17067008 | Stakeholder Relations Management | 3 |
| 4 | 17061010 | Kapita Selekta | 3 |
| 5 | 17066025 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
| 6 | 17066007 | Komunikasi Pemasaran Terpadu (SC) | 3 |
| 7 | 17066009 | Iklan Digital (SC) | 3 |
| 8 | 17066014 | Jurnalisme Investigatif (MJ) | 3 |
| 9 | 17066015 | Produksi Feature dan Dokumenter (MJ) | 3 |
| 10 | 17066021 | Produksi Konten Audio Visual (MS) | 3 |
| 11 | 17066023 | Branding dan Budaya Promosi (MS) | 3 |
| Jumlah SKS | 20 SKS | ||
Semester 8
| NO | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS |
| 1 | 17081013 | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| 2 | 17081014 | Tugas Akhir (Karya Kreatif) | 6 |
| 3 | 17081015 | Tugas Akhir (Artikel Jurnal) | 6 |
| Jumlah SKS | 6 SKS | ||